Volleyball geht im Kopf los!

VC Jena 08

DatumHeimErgebnisseGastUhrzeit
2024-02-18 11:00:3818. Februar 2024VC Jena 081 - 3Schmalkalder VV (Herren I) 11:00:3811:00
2023-12-02 13:00:482. Dezember 2023Schmalkalder VV (Herren I)3 - 0VC Jena 08 13:00:4813:00
2023-03-11 11:00:5911. März 2023Schmalkalder VV (Herren I)3 - 1VC Jena 08 11:00:5911:00
2022-09-24 13:00:1924. September 2022VC Jena 081 - 3Schmalkalder VV (Herren I) 13:00:1913:00
2022-02-06 10:00:496. Februar 2022Schmalkalder VV (U16 männlich)4. PlatzVC Jena 08 10:00:4910:00
2022-01-08 11:00:438. Januar 2022VC Jena 083 - 1Schmalkalder VV (Herren I) 11:00:4311:00
2021-11-21 10:00:1821. November 2021Schmalkalder VV (U16 männlich)-VC Jena 08 10:00:1810:00
2021-10-16 11:00:3216. Oktober 2021Schmalkalder VV (Herren I)3 - 2VC Jena 08 11:00:3211:00
2021-01-30 11:00:0530. Januar 2021VC Jena 08-Schmalkalder VV (Herren I) 11:00:05Annulliert
2021-01-09 13:00:149. Januar 2021Schmalkalder VV (Herren I)-VC Jena 08 13:00:14Annulliert
2021-01-08 11:00:208. Januar 2021Schmalkalder VV (Herren I)-VC Jena 08 11:00:2011:00
2020-02-29 11:00:1529. Februar 2020VC Jena 081 - 3Schmalkalder VV (Herren I) 11:00:1511:00
2019-11-02 13:00:052. November 2019Schmalkalder VV (Herren I)3 - 0VC Jena 08 13:00:0513:00