Ergebnisse
| BEGEGNUNGEN | SÄTZE | ERGEBNISSE |
|---|---|---|
| VC Gotha U14w : Südharzer Volleyballclub Nordhausen e.V. | 25:14, 25:20 | 2:0 |
| SG ERFURT electronic e.V. II : VfB 91 Suhl e.V. U14w IV | 25:5, 27:25 | 2:0 |
| 1. Sonneberger VC 2004 e.V. II : SWE Volley-Team e.V. III | 25:20, 25:23 | 2:0 |
| Schmalkalder Volleyballverein e.V. w I : SV – 03 Eisfeld II | 25:21, 25:14 | 2:0 |
.
Platzierungen
| PLÄTZE | MANNSCHAFT |
|---|---|
| 1. | Schmalkalder Volleyballverein e.V. w I |
| 2. | SV – 03 Eisfeld II |
| 3. | 1. Sonneberger VC 2004 e.V. II |
| 4. | SWE Volley-Team e.V. III |
| 5. | SG ERFURT electronic e.V. II |
| 6. | VfB 91 Suhl e.V. U14w IV |
| 7. | VC Gotha U14w |
| 8. | |
| 9. |
