Ergebnisse
| BEGEGNUNGEN | SÄTZE | ERGEBNISSE |
|---|---|---|
| SV Oberweißbach : VCG | 13:25, 12:25 | 0:2 |
| Schmalkalder Volleyballverein e.V. w II : SWE Volley Team II | 7:25, 5:25 | 0:2 |
| VCG : SV Stahl 90 Schmiedefeld e.V. | 25:18, 25:11 | 2:0 |
| SWE Volley Team II : SV Oberweißbach | 25:10, 25:11 | 2:0 |
| SV Stahl 90 Schmiedefeld e.V. : Schmalkalder Volleyballverein e.V. w II | 25:14, 26:24 | 2:0 |
| VCG : SWE Volley Team II | 9:25, 14:25 | 0:2 |
| SV Stahl 90 Schmiedefeld e.V. : SV Oberweißbach | 16:25, 12:25 | 0:2 |
| Schmalkalder Volleyballverein e.V. w II : VCG | 12:25, 17:25 | 0:2 |
| SWE Volley Team II : SV Stahl 90 Schmiedefeld e.V. | 25:10, 25:15 | 2:0 |
| SV Oberweißbach : Schmalkalder Volleyballverein e.V. w II | 25:13, 25:14 | 2:0 |
.
Platzierungen
| PLÄTZE | MANNSCHAFT |
|---|---|
| 1. | SWE Volley Team II e.V. II |
| 2. | VC Gotha |
| 3. | SV 1860 Oberweißbach w1 |
| 4. | SV Stahl 90 Schmiedefeld e.V. |
| 5. | Schmalkalder Volleyballverein e.V. I |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. |
