Ergebnisse
| BEGEGNUNGEN | SÄTZE | ERGEBNISSE |
|---|---|---|
| EVC 2 : 1.SVC04 U14m | 22:25, 25:20, 15:13 | 2:1 |
| VV70 Meiningen U14m : EVC 3 | 25:19, 18:25, 16:18 | 1:2 |
| Sportverein Rot Weiß Knau e.V. : EVC 1 | 26:24, 19:25, 15:13 | 2:1 |
.
Platzierungen
| PLÄTZE | MANNSCHAFT |
|---|---|
| 1. | Sportverein Rot Weiß Knau e.V |
| 2. | Erfurter VC 1 |
| 3. | Erfurter VC 3 |
| 4. | VV70 Meiningen U14m |
| 5. | Erfurter VC 2 |
| 6. | 1. Sonneberger VC 2004 e.V. |
